İnterface Woven Gradience WG100 Karo Halı Modelleri
İnterface Woven Gradience WG200 Karo Halı Modelleri
interface Woven Gradience karo halı, insanların mekanınızda nasıl hareket ettiğini dönüştürüyor. 17 renk arasından seçim yapın. 18 farklı ton geçişi ekleyin. Sıcak tonlar kullanın. Nötr tonlar kullanın. Cesur tonlar kullanın. Renkleri bir arada kullanın, birbirinden ayrı tutun. Woven Gradience, yeni yollar keşfetmenizi ve yeni olasılıklar yaratmanızı sağlar.
Sağlam bir zeminle başlayın. Mekânları tanımlayan ve hareketi yönlendiren on yedi renk; her biri tek başına çalışmaya veya yeni bir şeye dönüşmeye hazır.
Teknik Bilgi
Uygulama Talimatları
Temizlik - Bakım Talimatları
İnterface Woven Gradience Karo Halı Katalog
İnterface Woven Gradience Karo Halı Özellikleri
| Product Construction | Tufted Patterned Structured Loop Pile |
| Yarn System | 100% Recycled Solution Dyed Nylon |
| Standard Backing | CQuest™Bio |
| Size | 50cm x 50cm |
| Optional Backings | CQuest™Bio SONE CQuest™Bio SONE+ CQuest™BioX |
| Pile Yarn Weight | 780 g/m² ± 5% |
| Total Weight | 4,169 g/m² ± 5% |
| Pile Height | 3.1 mm +15% / – 10% |
| Total Thickness | 6.8 mm ±0.5mm |
| Gauge – Ends per 10 cm | 1/12 – 47.2 |
| Tufts per m² | 184080 /m² ±5% |
| Wear Classification | EN 1307 33 Heavy Contract |
| Castor Chair Rating | ≥2.4 (EN 985) Continuous Use |
| Flammability | (EN ISO 9239-1: 2010) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| Light Fastness | ≥7 (ISO 105-B02) |
| Light Reflectance Value (LRV-L) | 48.72 |
| Light Reflectance Value (LRV-Y) | 17.37 |
| Dimensional Stability | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) |
| Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3 | 27 dB |
| Rating of Sound Absorption (αw) EN ISO 11654 | 0.2 |
| Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 125 Hz | -0.02 |
| Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 250 Hz | 0.06 |
| Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 500 Hz | 0.08 |
| Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0.20 |
| Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0.34 |
| Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0.40 |





















































