İnterface Human Connections Paver Karo Halı Modelleri
Human Connections Collection
Human Connections Collection Karo halı Koleksiyonu, hızlı tempolu yaşamlarımızda yer vermek istediğimiz duyusal ipuçlarının tam anlamıyla kesişim noktasıdır ve en olumlu alanların çeşitlilik ve seçenek sunduğu fikrini destekler. Sekiz farklı stil, yollar, kavşaklar, çarpışma bölgeleri ve varış noktaları oluşturmak için benzersiz şekillerde bir araya gelir. Son derece desenli Rue ve Stone Course, koleksiyonu tamamlayarak canlı, grafiti benzeri bir etki sunar.
İnterface Paver Karo Halı
İnterface Paver Karo Halı, yıpranmış şehir sokaklarının görünümünü ve hissini anımsatan Human Connections Koleksiyonu’ndaki dört dokulu modelden biridir.

Uygulama Talimatları
Temizlik - Bakım Talimatları
Interface Human Collection Paver Karo Halı Katalog
İnterface Human Collection Paver Karo Halı Özellikleri
| Product Construction | Tufted Patterned Structured Loop Pile |
| Yarn System | 100% Recycled Solution Dyed Nylon |
| Standard Backing | CQuest™Bio |
| Size | 50cm x 50cm |
| Tiles per Box | 16 – 4m² |
| Optional Backings | CQuest™Bio SONE CQuest™BioX |
| Pile Yarn Weight | 645 g/m² ± 5% |
| Total Weight | 4,093 g/m² ± 5% |
| Pile Height | 3.4 mm +15% / – 10% |
| Total Thickness | 6.7 mm ±0.5mm |
| Gauge – Ends per 10 cm | 1/12 – 47.2 |
| Tufts per m² | 172280 /m² ±5% |
| Wear Classification | EN 1307 33 Heavy Contract |
| Castor Chair Rating | ≥2.4 (EN 985) Continuous Use |
| Flammability | (EN ISO 9239-1: 2010) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1) Bfl-s1 on request |
| Light Fastness | ≥7 (ISO 105-B02) |
| Light Reflectance Value (LRV-L) | 39.80 |
| Light Reflectance Value (LRV-Y) | 11.20 |
| Dimensional Stability | ≤0.2% (ISO 2551/EN 986) |
| Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3 | 25 dB |
| Rating of Sound Absorption (αw) EN ISO 11654 | 0.2 |
| Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 125 Hz | 0.02 |
| Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 250 Hz | 0.03 |
| Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 500 Hz | 0.08 |
| Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz | 0.18 |
| Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz | 0.33 |
| Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz | 0.40 |




















