İletişim Bilgilerimiz
Adres : Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No : 3 Daire : 7 - 8 Kat : 1YE
Tel | +90 212 274 44 22 - 274 42 89 - 274 42 90
Fax | +90 212 274 42 80
Mail : info@anilzemin.com
Tessera Karo Halılarda
Leed Sertifikası Mevcuttur
Flotex Halı Türkiye Referanslarımız
| HOTELLER | YILI | DÖŞENEN MEKAN | İLİ | MİKTAR | |
| AYKA PARK SAGLIK OTELİ | 2009 | GENEL MEKANLAR VE KORİDOR | ANTALYA | RULO | 3235 M² |
| TRENDY PALM BEACH OTEL | 2009 | GENEL MEKANLAR VE KORİDOR | ANTALYA | RULO | 2445 M² |
| OLENDER OTEL | 2009 | GENEL MEKANLAR VE KORİDOR | ANTALYA | RULO | 4545 M² |
| SEHER OTEL | 2008 | GENEL MEKANLAR VE KORİDOR | ANTALYA | RULO | 6505 M² |
| BARUT OTELLERİ | 2008 | GENEL MEKANLAR ,KONF.S VS | ANTALYA | RULO | 7545 M² |
| GÜNEŞ OTEL | 2008 | KORİDORLAR VE KONFR SAL. | ANTALYA | RULO | 5643 M² |
| CLUB VOYAGE BELEK EK BİNA | 2008 | TÜM OTEL HALI MEKANLARI | ANTALYA | RULO | 7500 M² |
| THE PRESIDENT HOTEL | 2007 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | RULO | 250 M² |
| C.VOYAGE SORGUN S. EK BİNA | 2006 | ODA VE KORİDORLAR | ANTALYA | RULO | 375 M² |
| GALİON OTEL | 2006 | ODA VE KORİDÖRLER | ALANYA | RULO | 2315 M² |
| SELGE BEACH OTEL | 2006 | KORDÖRLER | ANTALYA | RULO | 1816 M² |
| UMUT TERMAL OTEL | 2006 | GENEL MEKANLAR ,KONF.S VS | DENİZLİ | RULO-KARO | 1347 M² |
| PAMUKKALE PAM OTEL | 2005 | GENEL MEKANLAR VE RESTORAN. | DENİZLİ | RULO | 2.755 M² |
| MAGIC OTEL | 2005 | TÜM OTEL HALI MEKANLARI | KEMER | RULO | 3.000 M² |
| ARDiSSlA OTEL | 2005 | OYUN ALANLARI & FITNES | MANAVGAT | RULO | 455 M² |
| SiNATRAOTEL | 2005 | FITNES CENTER | ANTALYA | RULO | 95 M² |
| AFTUR TURİZM | 2005 | OFİSLER | ANTALYA | RULO | 580 M² |
| KEMER ORANGE COUNTR | 2005 | FITNES & OYUN ALANLARI | ANTALYA | RULO | 450 M² |
| FUAT PAŞA OTELİ | 2005 | TOPLANTO SALONU | İSTANBUL | RULO | 135 M² |
| CLUB VOYAGE ALKOÇLAR | 2005 | GENEL MEKANLAR VE OYUN ALAN | ULUDAĞ | RULO | 685 M² |
| CLUB VOYAGE TORBA & ViLLAGE | 2005 | FITNES CENTER | BODRUM | RULO | 540 M² |
| XZANADU OTEL | 2004 | ASANSÖR İÇLERİ | ANTALYA | RULO | 48 M² |
| DORUK KAYA OTEL | 2004 | KAYAK MALZ SATIŞ OFfSi | BOLU | RULO | 60 M² |
| CLUB VOYAGE CHARM | 2004 | TÜM OTEL HALI MEKANLARI | BODRUM | RULO | 3.020 M² |
| CLUB VOYAGE SORGUN SELECT | 2004 | TÜM OTEL HALI MEKANLARI | ANTALYA | RULO | 21.000 M² |
| OZTANIK OTELCİLİK | 2004 | LOBY | İSTANBUL | RULO | 60 M² |
| ALARKO HILLSIDE BEACH CLUB | 2003 | TOPLANTI ODALARI | FETHİYE | RULO | 440 M² |
| PiNE BEACK CLUB | 2002 | TOPLANTI ODALARI-KONF SAL. | ANTALYA | RULO | 3.050 M² |
| OFİS VE HOLDİNGLER | |||||
| BCR İNŞAAT | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 200 M² |
| ÜR PLASTİK | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 200 M² |
| SEMA İNŞAAT | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 800 M² |
| PALS ELEKTRONİ | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 150 M² |
| NOKIA SIEMENS | 2010 | OFİSLER | ANKARA | RULO | 1800 M² |
| FUJİTSU SİEMENS | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 600 M² |
| SİEMENS KARTAL KAMPÜSÜ | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 650 M² |
| ZAMAN GAZETESİ | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | KARO | 115 M² |
| 7 TUR TURİZM | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | KARO | 900 M² |
| DC DENİZCİLİK | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | KARO | 150 M² |
| AYGAZ | 2008 | OFİSLER | İSTANBUL | 150 M² | |
| İPEK KAĞIT | 2008 | OFİSLER | YALOVA | RULO | 150 M² |
| NUROL HOLDİNG | 2008 | OFİSLER | İSTANBUL | KARO | 150 M² |
| MOVENPICK OTEL | 2008 | GN.MDR.OFİSLERİ | İSTANBUL | RULO | 150 M² |
| MEDİCALPARK HAST.MERKEZ | 2007 | OFİSLER | İSTANBUL | KARO | 500 M² |
| FLORANCE NİGHATİNGELE HOLDİNG | 2007 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 1500 M² |
| BANK ASYA | 2006 | TÜRKİYE GENELİNDE ŞUBELER | TÜRKİYE | RULO | 1000 M² |
| MERCEDES HOŞDERE | 2006 | TEKNİK MD OFİSLERİ | İSTANBUL | RULO | 900 M² |
| OTOKOÇ KOZYATAGI | 2006 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 345 M² |
| SİEMENS KOZYATAGI NİDA PLAZA | 2006 | OFİSLER | İSTANBUL | KARO | 1716 M² |
| ATLAS JET ATATÜRK HAVALİMANI | 2006 | BİLET SATIŞ OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 135 M² |
| ATLAS JET HAVAALANI KONTÜRL | 2005 | VlP KONTÖR ÖNLERINE | ANT.IST.IZM | RULO | 65 M² |
| ATLAS JET HİZMET BİNASI. | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 3.750 M² |
| MEPSAN POMPA | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 345 M² |
| PAŞABAHÇE | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 350 M² |
| GÖKHAN TEKSTİL | 2005 | SİNEMA VE TOPLANTI SAL. | KONYA | RULO | 100 M² |
| ECA(KARAKÖY) | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | KARO | 500 M² |
| GÜL ALIŞVERİŞ MERKEZ) | 2005 | SİNEMA VE TOPLANTI SAL | KASTAMONU | RULO | 250 M² |
| CHP İSTANBUL İL BİNASI | 2005 | KONFERANS VE TOP. SAL. | İSTANBUL | RULO | 500 M² |
| FOTTİS BANK GENEL MÜDÜRLÜK | 2005 | SİSTEM OFİSLERİ | KARO | 150 M² | |
| KANAL D | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 215 M² |
| MERCEDES HOŞDERE | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 3190 M² |
| ARNO MİMARLIK | 2005 | OFİSLER VE SHOVVROOM | ANTALYA | RULO | 185 M² |
| KAVAKLIDERE ŞARAPLARI | 2005 | FITNES CENTER | ANKARA | RULO | 100 M² |
| SÜPER KREŞ | 2005 | KREŞ TÜM ZEMİNLER | ANTALYA | RULO | 200 M² |
| TEZ TOUR | 2005 | GENEL MÜDÜRLÜK | ANTALYA | RULO | 2.500 M² |
| KALKAVAN DENİZCİLİK | 2005 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | RULO | 450 M² |
| AKINLAR DENİZCİLİK | 2005 | OFİSLER | ANTALYA | RULO | 75 M² |
| VOYAGE TURİZM | 2005 | OFİSLER | ANTALYA | RULO | 785 M² |
| AYGAZ GAYRETTEPE | 2005 | TOPLANTI SALONLARI | İSTANBUL | RULO | 465 M² |
| ETS SEYAHAT ACENTALARI | 2005 | GENEL MÜDÜRLÜK 3 KAT | İSTANBUL | RULO | 500 M² |
| TARIM iş SENDİKASI | 2004 | GENEL MÜDÜRLÜK | ANKARA | RULO | 560 M² |
| DOĞA ETİKET | 2004 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | RULO | 600 M² |
| AYTUR TURİZM | 2004 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | RULO | 130 M² |
| ATLAS JET HAVA YOLLARI | 2004 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | RULO | 6.500 M² |
| ETS SEYAHAT ACENTALARI | 2004 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | RULO | 525 M² |
| SİSTEM YAPI | 2004 | TOPLANTI ODASİ | İSTANBUL | RULO | 55 M² |
| BEKO B PLUS BEYLIKDÜZO | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 345 M² |
| BEKO A PLUS BEYLiKDÜZÜ | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 375 M² |
| ONUR MOBİLYA | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 325 M² |
| SiEMENS KARTAL | 2004 | OFİS VE TOP.ODALARI | İSTANBUL | RULO | 345 M² |
| SiEMENS KARTAL 17 NOLU BiNA | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 2.100 M" |
| SiEMENS FINDIKLI | 2004 | 5 KAT OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 120 M² |
| DOĞAN HOLDİNG DIŞ TİCARET | 2003 | GN MD ODASİ VE RESEP. | İSTANBUL | RULO | 73 M² |
| DEGGUSSA | 2003 | OFİS VE TOP.ODALARI | İSTANBUL | RULO | 330 M² |
| BRiTiSH COUNCIAL | 2003 | OFİSLER | ANKARA | RULO | 285 M² |
| ECE KIRTASİYE | 2003 | OFİS | İSTANBUL | RULO | 150 M² |
| SiEMENS KARTAL | 2003 | OFİSLER 17-21 VE 22 NO.BiNA | İSTANBUL | RULO | 570 M² |
| İSVİÇRE SİGORTA | 2003 | OFİS | İSTANBUL | RULO | 225 M² |
| TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ | 2003 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 522 M² |
| RESTAURANTLAR | |||||
| LA MAİSON OYEL | 2007 | GENEL MEKANLAR ,RESTAURANT | İSTANBUL | RULO | 515 M² |
| LAL GARDEN RESTAURANT | 2004 | RESTAURANT | İSTANBUL | RULO | 270 M² |
| AYSO RESTAURANT BEYLİKDÜZÜ | 2004 | RESTAURANT | İSTANBUL | RULO | 350 M² |
| PIZZA HUT TAKSİM | 2004 | RESTAURANT | İSTANBUL | RULO | 50 M² |
| ALTIN CEYLAN BURSA | 2003 | RESTAURANT | BURSA | RULO | 18 M² |
| GÖLET | 2003 | ANKARA | RULO | 360 M² | |
| PERPA SOSYAL TESİSLERİ | 2003 | RESTAURANT | İSTANBUL | RULO | 380 M² |
| SİNEMALAR VE KONFERANS S. | |||||
| MEDİPOL HASTANESİ | 2010 | KONFERANS SALONU VE OFİSLER | İSTANBUL | KARO | 1000 M² |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2008 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | 324 M² | |
| UFUK KOLEJİ | 2008 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | RULO | 200 M² |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2007 | KONF. SAL.VE KÜTÜPHANE | İSTANBUL | RULO | 900 M² |
| FİBA HOLDİNG NAKIPALİ SİNEMASI | 2007 | SİNEMA SALONLARI | GAZİANTEP | RULO | 3000 M² |
| COŞKUN EGİTİM KURUMLARI | 2006 | KONFERANS SALONU VE KÜTÜPHANE | İSTANBUL | KARO | 465 M² |
| T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2006 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | RULO | 348 M² |
| WARNER BROSE BEŞİKTAŞ | 2006 | SİNEMA SALONLAR | İSTANBUL | RULO | 177 M² |
| KEPEZ BELEDİYESİ | 2005 | KONFERANS SALONU | ANTALYA | RULO | 530 M² |
| EREĞLİ DEMİR ÇELİK FAB. | 2005 | SİNEMA VE TOPLANTI SALONU | ZONGULDAK | RULO | 1.200 M² |
| BODRUM | 2004 | SİNEMA SALONLARI | BODRUM | RULO | 430 M² |
| FERİYE SİNEMALARI | 2003 | VIP SALONU VE OFİSLER | İST. KABATAŞ | RULO | 185 M² |
| CINE MALL İSTİNYE (SEBA) | 2003 | FUAYE VE YÜRÜME YOLLARI | İSTANBUL | RULO | 530 M² |
| SUADİYE ATLANTİK (SEBA) | 2003 | FUAYE VE YÜRÜME YOLLARI | İSTANBUL | RULO | 97 M² |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 2003 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | RULO | 325 M² |
| HASTANELER | |||||
| ÖZEL EKOL HASTANESİ | 2008 | KONFERANS SALONU | EDİRNE | RULO | 100 M² |
| KARADENİZ.T.ÜNV.TIP FAKÜLTESİ | 2006 | ÇOCUK ONKOLJİ BÖLÜMÜ | TRABZON | RULO | 127 M² |
| ACIBADEM BAKIRKÖY | 2006 | SUİT ODALAR | İSTANBUL | RULO | 250 M² |
| FLORANCE NİGHATİNGELE HASTANESİ | 2006 | KARDİOLOJİ & BAŞ HEKİM ODA | İSTANBUL | RULO | 480 M² |
| KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | 2005 | KONFERANS SALONU | KAYSERİ | RULO | 300 M² |
| KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2005 | ENKOLOJİ BÖLÜMÜ | RULO | 100 M² | |
| ACIBADEM KOZYATAĞI | 2005 | KEMOTERAPİ & ÇOCUK BÖL. | İSTANBUL | RULO | 625 M² |
| MESA HASTANESİ | 2004 | KARDİYOLOJİ & ÇOCUK BÖL. | ANKARA | RULO | 1.220 M² |
| KADIKÖY MEDİPOL HASTANESİ | 2004 | SUİT ODALAR | İSTANBUL | RULO | 200 M² |
| KADIKÖY ŞİFA HASTANESİ | 2002 | SUİT ODALAR | İSTANBUL | RULO | 185 M² |
| DİĞER FİRMALAR | |||||
| DARUŞŞAFAKA | 2008 | KÜTÜPHANE | İSTANBUL | RULO | 750 M² |
| 2.HAVA İKMAL BAKIM | 2007 | HELİKOPTER VE UÇAKLAR | KAYSERİ | RULO | 500 M² |
| KALKAVAN SEDEF GEMİ İNŞ.A.Ş | 2006 | GEMİ KAMERALARI | İSTANBUL | RULO | 2165 M² |
| SEDEF GEMİCİLİK | 2006 | YOLCU GEMİSİNE | İSTANBUL | RULO | 1205 M² |
| KALKAVAN DENİZCİLİK | 2005 | 0FİSLER VE TOPLANTI SAL. | İSTANBUL | RULO | 532 M² |
| ARNO MİMARLIK | 2005 | OFİSLER | ANTALYA | RULO | 150 M² |
| C.U. PETROLL | 2005 | OFİSLER | SUDAN | KARO | 3.000 M² |
| İDA YATIRIM DANIŞMANLIK | 2005 | OFİSLER TOPLANTI SAL. | ANTALYA | RULO | 578 M² |
| ENDONEZYA KONSOLOSLUĞU | 2004 | KONSOLOSLUK OFİSLERİ | ANKARA | RULO | 600 M² |
| İZMİR YENİ ADLİYE SARAYI | 2004 | KONFERANS SALONU | İZMİR | RULO | 1.135 M² |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2004 | ANFİ, KONF. SAL., OFİSLER | LEFKOŞE | RULO | 4.500 M² |
| KALA FİLM REKLAM | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 65 M² |
| SEZİN OKULLARI | 2004 | PROJEKSİYON ODASI | İSTANBUL | RULO | 60 M² |
| IRMAK OKULLARI | 2004 | KORİDORLAR | İSTANBUL | RULO | 375 M² |
| ADR OTOMOTİVE | 2004 | BAZI ÖZEL ARAÇLAR | İSTANBUL | RULO | 175 M² |
| BİLFEN KOLEJİ | 2004 | KÜTÜPHANE, KONF SALONU | İSTANBUL | RULO | 455 M² |
| HELİN AVŞAR MAĞAZASI | 2004 | NİŞANTAŞI MAĞAZASI | İSTANBUL | RULO | 45 M² |
| AYTEMİZ PETROLL | 2003 | OFİS | İSTANBUL | RULO | 40 M² |
| CLEARIAT KİMYA | 2003 | OFİSLER | ANKARA | RULO | 3.750 M² |
| YAMATU İNŞAAT | 2003 | ALIŞVERİŞ MERKEZİ | SİBİRYA | RULO | 5.650 M² |
| ODAK İNŞAAT | 2003 | SONY OFİSLERİ | MOSKOVA | RULO | 2.150 M² |
| WARNER BROSE | 2001 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | RULO | 370 M² |
| SEZİN OKULLARI | 2001 | KÜTÜPHANE VE TOP. ODA. | İSTANBUL | RULO | 225 M² |
Karo Halı Türkiye Referanslarımız
| OFİS VE HOLDİNGLER | YILI | DÖŞENEN MEKAN | İLİ | MİKTAR |
| SHERATON OTEL (RHEA) | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 500 M² |
| AVRUPA KOLEJİ | 2010 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | 240 M² |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 265 M² |
| İNGİLİZ BÜYÜK ELÇİLİĞİ | 2010 | OFİSLER | ANKARA | 400 M² |
| POLS ELEKTRONİK | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 255 M² |
| UNİVERSİTY DANSTY | 2010 | OFİSLER | LİBYA | 548 M² |
| VAKIF BANK | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 1048 M² |
| DOORS HOLDİNG | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 400 M² |
| ÇİFT GEYİKLER | 2010 | OFİSLER | 400 M² | |
| EKİNCİLER | 2010 | OFİSLER | İSTNBUL | 465 M² |
| BAŞAK YAPI TNT | 2010 | SABİHA GÖKÇEN | İSTANBUL | 526 M² |
| VODAFONE | 2010 | OFİSLER | TÜRKİYE | 1960 M² |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2010 | OFİSLER | UŞAK | 280 M² |
| SIEMENS KARTAL KAMPÜSÜ | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 1600 M² |
| DHC WORLD WİDE | 2010-09 | OFİSLER | İSTANBUL | 1500 M² |
| CONSULTA | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 150 M² |
| COCA COLA | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 500 M² |
| ENKO KONUTLARI | 2010 | SEMİNER SALONU | İSTANBUL | 300 M² |
| SIEMENS OSRAM | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 500 M² |
| SIEMENS DÜZCE | 2010-09 | OFİSLER | İSTANBUL | 2510 M² |
| SIEMENS GEBZE | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 200 M² |
| KOCA İNŞAAT | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 500 M² |
| ECZACIBAŞI | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 300 M² |
| SOZAR PLAZA | 2010 | OFİSLER | İSTANBUL | 1500 M² |
| ÇİZGİ TELEKOMİNİKASYON | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 500 M² |
| GARANTİ EMEKLİLİK | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 180 M² |
| GARANTİ BANKASI | 2009-10 | OFİSLER | İSTANBUL | 21200 M² |
| VAKIF BANK | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 170 M² |
| SUR YAPI | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 500 M² |
| FULYA SAĞLIK | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 400 M² |
| RÖNESANS İNŞŞAT | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 1000 M² |
| TAB GIDA | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 300 M² |
| PAK HOLDİNG | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 200 M² |
| TELLCOM | 2009 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | 500 M² |
| KALYON OTEL | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 700 M² |
| ABN AMRO BANK | 2009 | ŞUBELER | İSTANBUL | 250 M² |
| FARBA OTOMOTİV | 2009 | OFİSLER | BURSA | 800 M² |
| HEY TRAVEL | 2009 | ŞUBELER | İSTANBUL | 300 M² |
| AİR TİC. | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 250 M² |
| FONTANA PİCTO KALIP | 2009 | SHOWROOM | İSTANBUL | 180 M² |
| KENT ŞEKER FAB. | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 250 M² |
| PARK DIŞ TİCARET | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 280 M² |
| İSTANBUL VALİLİK | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 900 M² |
| THE MARMARA OTEL | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 150 M² |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERİTESİ | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 460 M² |
| BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 2009 | OFİSLER | İSTANBUL | 220 M² |
| UNILEVER A.Ş. | 2009 | TÜM MEKANLAR | İSTANBUL | 8000 M² |
| TETTAŞ TEKSTİL | 2008 | OFİSLER | İSTANBUL | 1945 M² |
| TESAN MAKİNA | 2008 | OFİSLER | İSTANBUL | 1120 M² |
| TEMA LOJİSTİK | 2008 | OFİSLER | İSTANBUL | 440 M² |
| ASKON İNŞŞAT | 2008 | OFİSLER | İSTANBUL | 300 M² |
| TOFAŞ | 2008 | OFİSLER | BURSA | 150 M² |
| TÜRKCELL CALL CENTER | 2008 | CALL CENTER | DİYARBAKIR | 3000 M² |
| DİJİTÜRK DİJİTAL | 2008 | CALL CENTER | İSTANBUL | 3000 M² |
| VODAFONE MASLAK | 2008 | OFİSLER | İSTANBUL | 450 M² |
| BORUSAN HOLDİNG (KOZYATAĞI) | 2008 | OFİSLER | İSTANBUL | 620 M² |
| SİSTEMA YAPI | 2008 | OFİSLER | İSTANBUL | 550 M² |
| SATKO HOLDİNG | 2008 | OFİSLER | İSTANBUL | 150 M² |
| AMERİKAN LİFE | 2007 | OFİSLER | İSTANBUL | 1025 M² |
| ETS SEYAHAT ACENTALARI | 2007 | CALL CENTER | İSTANBUL | 215 M² |
| BAYRAKTAR HOLDİNG | 2007 | OFİSLER | İSTANBUL | 750 M² |
| SONY ERİCSON | 2007 | OFİSLER | İSTANBUL | 5000 M² |
| DAIHATSU | 2007 | OFİSLER | İSTANBUL | 900 M² |
| 2.HAVA İKMAL BAKIM | 2007 | İDARİ KISIM | KAYSERİ | 500 M² |
| SIEMENS NİDA PLAZA | 2006 | OFİS ALANLARI | İSTANBUL | 600 M² |
| ALCATEL | 2006 | OPERASYON BÖLÜMÜ | İSTANBUL | 1800 M² |
| VAKIF BANK | 2006 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | 1350 M² |
| DENİZBANK | 2006 | ŞUBELER | TÜRKİYE | 9000 M² |
| BONY ÇORAP TEKSTİL | 2006 | OFİSLER | ÇERKEZKÖY | 500 M² |
| TUBORG A.Ş. | 2006 | OFİSLER | İSTANBUL | 3000 M² |
| KONYA HAVALİMANI | 2006 | OFİSLER | KONYA | 2350 M² |
| DENİZ BANK GN.MDR.LÜK | 2006 | OFİSLER | İSTANBUL | 3800 M² |
| DHL WORLDWİDE | 2005-06 | OFİSLER | İSTANBUL | 4500 M² |
| STOK MENKUL | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 505 M² |
| DENİZBANK | 2005 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | 750 M² |
| HANNOVER MESSE | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 350 M² |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 2005 | DEKANLIK OFİSLER | İSTANBUL | 250 M² |
| İKDİSAT BANKASI | 2005 | ŞUBELER | İSTANBUL | 450 M² |
| GÖZEN AIR | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 120 M² |
| THE MARMARA OTEL | 2005 | FİTNES CENTER | İSTANBUL | 180 M² |
| SIEMENS KARTAL | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 90 M² |
| CUTTON BAKIRKÖY | 2005 | MAGAZA | İSTANBUL | 55 M² |
| ÇELİK MOTOR | 2005 | YÖNETİM BİNASI | İSTANBUL | 375 M² |
| AVEA ANKARA (AKDAĞ MÜH.) | 2005 | OFİSLER | ANKARA | 165 M² |
| PETROL OFİSİ | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 340 M² |
| BRITISH AIRWAYS | 2005 | TEKFEN TOWER OFİS | İSTANBUL | 250 M² |
| ANADOLU HOLDİNG (EFES BİRA) | 2005 | OFİSLER (KARTAL) | İSTANBUL | 350 M² |
| TEKNOLOJİ HOLDİNG | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 450 M² |
| BORUSAN HOLDİNG AVCILAR | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 750 M² |
| BORUSAN HOLDİNG KOZYATAĞI | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 350 M² |
| DOĞUŞ YAPI GEBZE ORG.S. | 2005 | TOPLANTI ODALARI | İSTANBUL | 550 M² |
| AKINLAR DENİZCİLİK | 2005 | OFİSLER | ANTALYA | 150 M² |
| ALTUR TURİZM | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 250 M² |
| PAŞABAHÇE | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 345 M² |
| ÖNDER İNŞAAT | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 285 M² |
| KARSTAN PLAZA (ÜNİLEVER) | 2005 | OFİSLER | 1.600 | 53 M² |
| İTÜ TEKNO KENT (BANDU MİM) | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 970 M² |
| ERİCSON USO CENTER | 2005 | MASLAK OFİSLER | İSTANBUL | 3.240 M² |
| ERİCSON POLARİS PLAZA | 2005 | POLARİS PLAZA OFİSLER | İSTANBUL | 1.250 M² |
| SATKA HOLDİNG | 2005 | MECİDİYEKÖY OFİSLER | İSTANBUL | 1.050 M² |
| ETS SEYAHAT ACENTALARI | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | 320 M² |
| TUNA ÇELİK | 2005 | ANKARA SHOWROOM VE OFİSLER | ANKARA | 345 M² |
| STOK MENKUL | 2005 | OFİS ALANLARI | İSTANBUL | 175 M² |
| DENİZBANK | 2005 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | |
| TUNA ÇELİK | 2005 | SİLİVRİ SHOWROOM VE OFİSLER | İSTANBUL | 275 M² |
| GÜNEŞ SİGORTA MARMARA BÖL | 2004 | OFİSLER | BURSA | 650 M² |
| GÜNEŞ SİGORTA KARADENİZ BÖL | 2004 | OFİSLER | TRABZON | 650 M² |
| MEİT YAPI | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | 260 M² |
| DEMKA TELEKOMÜNİKASYON | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | 550 M² |
| OYAK BANK ÜMRANİYE | 2004 | OFİS ALANLARI | İSTANBUL | 175 M² |
| SİEMENS KARTAL | 2004 | OFİS V TOPLANTI ODLA. | İSTANBUL | 750 M² |
| ARTBET MÜHENDİSLİK | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | 500 M² |
| CAMCAM İNŞAAT | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | 350 M² |
| TEKFEN SİGORTA ULUS | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | 725 M² |
| TEKFEN TURİZM | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | 525 M² |
| ETS SEYAHAT ACENTALARI | 2004 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | 725 M² |
| GEMPORT A.Ş. | 2004 | OFİSLER | BURSA | 570 M² |
| HÜRRİYET GAZETESİ | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | 150 M² |
| GÜNEŞ SİGORTA MARMARA BÖL | 2004 | OFİSLER | BURSA | 650 M² |
| GÜNEŞ SİGORTA KARADENİZ BÖL | 2004 | OFİSLER | TRABZON | 650 M² |
| İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | 1.250 M² |
| PLATFORM MOBİLYA | 2004 | OFİSLER VE SHOWROOM | AMASYA | 350 M² |
| MEİT YAPI | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | 260 M² |
| DEMKA TELEKOMÜNİKASYON | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | 550 M² |
| CAMCAM İNŞAAT | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | 350 M² |
| OYAK BANK ÜMRANİYE | 2004 | OFİS ALANLARI | İSTANBUL | 175 M² |
| ARTBET MÜHENDİSLİK | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | 500 M² |
| SİEMENS KARTAL | 2001 | OFİS | İSTANBUL | 570 M² |
